Односные прицепы Трейлер-82942Т без инерц.торм., г/п 500 кг
Размер автошин в дюймах | 13 | 14 | 16 |
Диски: размер / крепление | 5J-13 / 98х4 | 5 ½J-14/139,7x5 | 6J-16/139,7х5 |



Цены на одноосные прицепы Трейлер-82942Т с НБ г. | |||||
Исполнение | Полная масса, кг | г/п, кг | Внутренние размеры платформы, мм | Цена прицепа без тента, руб. | Цена тентованного прицепа, руб. |
2,5 р/ж 13" | 750 | 500 | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- |
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 р/ж 14" | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- | ||
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 р/ж 16" | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- | ||
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 рес 13" | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- | ||
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 рес 14" | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- | ||
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 рес 16" | 2370*1140*550(h=235мм) | --- | --- | ||
2370*1140*990(h=710мм) | --- | ||||
2,5 У рес 13" | 2370*1140*750(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1140*1190(h=710мм) | Запрос | ||||
2,5 У рес 14" | 2370*1140*750(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1140*1190(h=710мм) | Запрос | ||||
2,5 У рес 16" | 2370*1140*750(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1140*1190(h=710мм) | Запрос | ||||
2,5*1,5 рес 13" | 2370*1500*525(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1000(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1500(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5*1,5 рес 14" | 2370*1500*525(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1000(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1500(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5*1,5 рес 16" | 2370*1500*525(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1000(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1500(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5*1,5 УВ рес 13" | 2370*1500*680(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1155(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1655(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5*1,5 УВ рес 14" | 2370*1500*680(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1155(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1655(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5*1,5 УВ рес 16" | 2370*1500*680(h=235мм) | Запрос | Запрос | ||
2370*1500*1155(h=710мм) | Запрос | ||||
2370*1500*1655(h=1210мм)Аэро | Запрос | ||||
2,5КПП р/ж 13" | 2370*1555*690(h=400мм) | --- | --- | ||
2370*1555*1290(h=1000мм) | --- | ||||
2,5КПП р/ж 14" | 2370*1555*690(h=400мм) | --- | --- | ||
2370*1555*1290(h=1000мм) | --- | ||||
2,5КПП р/ж 16" | 2370*1555*690(h=400мм) | --- | --- | ||
2370*1555*1290(h=1000мм) | --- |
г/п - грузоподъемность
КПП - колеса под платформой
Стандартная комплектация:
• Опорная ножка с резиновым колесом, регулируемая по высоте
Технические характеристики | ||||
Исполнение | Габаритные размеры: длина*ширина, мм | Габаритная высота без тента, мм | Высота борта, мм | Колея, мм |
2,5 р/ж 13" | 3560*1660 | 810 | 310 | 1460 |
2,5 р/ж 14" | 3560*1720 | 855 | 1537 | |
2,5 р/ж 16" | 1505 | |||
2,5 рес 13" | 3560*1660 | 930 | 1460 | |
2,5 рес 14" | 3560*1720 | 975 | 1512 | |
2,5 рес 16" | 1480 | |||
2,5КПП р/ж 13" | 3900*1685 | 990 | 290 | 1460 |
2,5КПП р/ж 14" | 1537 |