Прицеп ЛАВ-81012A, 1осн., внутр.Д/Ш/В,мм 3500/1500/240(1500) г/п 600кг
Прицепы автомобильные предназначены для перевозки различных снегоходов, а так же других грузов по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Разрешенная максимальная масса прицепа, кг | 750 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 295 |
Масса перевозимого груза, кг | 600 |
Тип кузова | самосвальный |
Кол-во осей / колес | 1 / 2 |
Описание подвески прицепа | зависимая подвеска колес на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. |
Колея, мм | 1 740 |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Базовая комплектация | опорное колесо |
Таблица уникальных характеристик
Модель | ЛАВ-81012А | ЛАВ-81012А с высоким бортом(400 мм) | ЛАВ-81012А-R16 | ЛАВ-81012А-R16 с высоким бортом(400 мм) |
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 4682*1847*765 | 4820*1947*945 | 4682*1847*765 | 4820*1947*945 |
длина кузова прицепа, мм | 3 200 | 3 500 | 3 200 | 3 500 |
ширина кузова прицепа, мм | 1 400 | 1 500 | 1 400 | 1 500 |
высота борта, мм | 240 | 400 | 240 | 400 |
Размер шин | R14 | R14 | R16 | R16 |
высота кузова прицепа, мм | 240 | 400 | 240 | 400 |
Объем кузова, куб.м | 1.15 | 2.00 | 1.15 | 2.00 |
Цена, руб. | 74 500 | 77 000 | 82 500 | 85 000 |
Дополнительные опции:
Название опции | Фото | Цена, руб |
---|---|---|
Салазки для бортовых прицепов ЛАВ | 14 000 | |
Салазки для лодки для бортовых прицепов ЛАВ | 14 500 | |
Тент-каркас высотой 1200 мм для ЛАВ-81012A, 81013, 81022 | 20 000 | |
Пластиковая крышка 3500*1500 мм для 81012А, 81013, 81022 | 54 500 | |
устройство крепления мотоцикла для бортовых прицепов ЛАВ | 6 500 | |
Комплект надставных бортов 3500*1500 мм на 81012A, 81013, 81022 высотой 240 мм | 11 000 | |
Комплект надставных бортов 3500*1500 мм на 81012A, 81013, 81022 высотой 400 мм | 13 500 | |
кронштейн с лебедкой для бортовых прицепов ЛАВ | 7 000 |