Бортовой, тентованный полуприцеп Тонар-974612-0000021 с уменьшенной погрузочной высотой (Jumbo), 3осн, 16,5м, г/п 24тн, 116м3
Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Высота ССУ, мм | 1 150 |
объем кузова, куб.м | 116.00 |
Грузоподъемность, кг | 24 000 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 8 000 |
Допустимая полная масса, кг | 32 000 |
Кол-во осей/ колес (шт.) | 3х6 |
Пол | ламинированная фанера, с элементами крепления груза |
комплектация | Тентовый полуприцеп с уменьшенной погрузочной высотой (Jumbo) |
Колесные диски | ошиновка двухскатная, диски 6,75х17,5 |
Размер шин | 235/75 R17,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. |
Таблица уникальных характеристик с ценами в руб.
Модель | Тонар-974612-0000021 |
---|---|
Цена, руб. |
Дополнительные опции:
Название опции | Фото | Цена, руб |
---|---|---|
Установка дисков «Леммерц» и резины «Мишлен» (8 шт.+1 шт) | Запрос | |
Установка осей BPW (4 шт.) | Запрос | |
Изменение цвета тента по желанию заказчика | бесплатно | |
Нанесение логотипа заказчика | Рассчитывается индивидуально |
Полуприцепы Тонар-974611 предназначены для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Технические характеристики | |
Модель | Тонар-974612-0000021 |
Масса перевозимого груза, кг | 24 000 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг | 8 000 |
Полная масса полуприцепа, не более,кг | 32 000 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
16 487 2 550 4 000 |
Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, в стандартном положении, мм | 2 040 |
Максимальная скорость движения полуприцепа, км/ч | 100 |
Подвеска | Зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами. |
Подъёмная передняя ось | входит в базовую комплектацию |
Оси колес | Модель 1042 производства ООО МЗ «ТОНАР» |
Колеса | Двухскатные, Дисковые 6,75х17,5 |
Шины | Бескамерные 235/75 R17,5 |
Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
Аварийная тормозная система | При обрыве соединительных магистралей с тягачем-рабочие тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа-пружинные энергоаккумуляторы на средней и задней осях |
Электрооборудование | Выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Рама | Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами. Шкворень можно переставлять вперед на 350 мм |
Тентованная надстройка | П-сдвижного типа, с задними воротами, с алюминиевыми бортами |
Пол | Ламинированная фанера с элементами крепления груза |
Система TEBS-E | установлена |
Модификация | 974612-0000021 |
Высота ССУ (седла) мм | 1150 |
Объем, куб.м | 114 |
Цена, руб.: - отгрузка с завода-изготовителя МЗ "Тонар" Москов.обл. - отгрузка из г.Казань, база ЗАО "АПТ-ТД" |
|