Бортовой, тентованный шторный полуприцеп Тонар-974611ДН-0000083/87, 3осн, 16,5м, г/п 26,6тн, 110м3
Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Высота ССУ, мм | 1 150 |
объем кузова, куб.м | 110.00 |
Грузоподъемность, кг | 26 600 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7 900 |
Допустимая полная масса, кг | 34 500 |
Кол-во осей/ колес (шт.) | 3х6 |
Рама | сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами; шкворень можно переставлять вперед на 350 мм |
Пол | ламинированная фанера с элементами крепления груза |
Колесные диски | 11,75х22,5 |
Размер шин | 385/65R 22,5 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа TEBS-E |
Стояночная тормозная система | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
Аварийная тормозная система | при обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа - пружинные энергоаккумуляторы на средней и задней осях |
электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Опорное устройство | на 24т. |
высота кузова, мм | 2 700 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | Тонар-974611ДН-0000083 | Тонар-974611ДН-0000087 |
---|---|---|
комплектация | Подъёмная передняя ось входит в базовую комплектацию | Подъёмная передняя ось входит в базовую комплектацию, без коников |
Цена, руб. | 1 950 000 |