Полуприцеп-контейнеровоз Тонар-974628-0000010/10-22, 2 оси, г/п 21тн, 20'
Предназначен для перевозки 20 футовых стандартных контейнеров, Танк-контейнеров
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Типы перевозимых контейнеров | 20' ( 1CC, 1C, 1CX) |
Грузоподъемность, кг | 21 330 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 3 420 |
Допустимая полная масса, кг | 24 750 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 7 700 2 500 1 310 |
колесная формула | 2х4 |
Подвеска | зависимая, на продольных упругих рычагах с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Колесные диски | Дисковые 11,75х22,5 |
Размер шин | 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | с двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа TEBS-E |
Стояночная тормозная система | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на средней и задней осях |
Аварийная тормозная система | при обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие тормозные камеры всех осей; при утечке воздуха из системы полуприцепа - пружинные энергоаккумуляторы на средней и задней осях |
электрооборудование | выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Рама | Сварная из лонжеронов переменного сечения по высоте и поперечными элементами, с устройствами для крепления и фиксации контейнера. |
Таблица уникальных характеристик
Модель | Тонар-974628-0000010 | Тонар-974628-0000010-22 |
---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1 150 | 1 250 |
Цена, руб. | 910 000 | 910 000 |