Бортовой полуприцеп Тонар-974613-0000020(10,20-10), 2осн, 13,6 (12,5)м, г/п 26тн
Предназначен для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 26 000 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 5 700 |
Допустимая полная масса, кг | 31 700 |
Кол-во осей/ колес (шт.) | 2х4 |
комплектация | бортовой без тента |
Колесные диски | 11,75х22,5 |
Размер шин | 385/65R 22,5 |
Подвеска | зависимая, с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Рабочая тормозная система | двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления |
Аварийная тормозная система | механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Радиус габарита передней части полуприцепа не боле | 2 040 |
Расстояние от шкворня до ближайшей части опорного | 2300 |
ширина кузова, мм | 2 480 |
высота кузова, мм | 580 |
Нагрузка на ССУ, кг | 13 700 |
Нагрузка на колесную тележку, кг | 18 000 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | Тонар-974613-0000010 | Тонар-974613-0000020 | Тонар-974613-0000020-10 |
---|---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1 200 | 1 200 | 1 350 |
длина кузова, мм | 12 500 | 13 640 | 13 640 |
Габаритные размеры, мм Д * Ш * В | 12 560 * 2 550 * 1 970 | 13 660 * 2 550 * 1 970 | 13 660 * 2 550 * 1 970 |
Описание | Бортовой, 2х-осный, борта металлические, пол -ламинированная фанера 27мм, с TEBS-E , L=12,5 м. | Бортовой, 2х-осный, пневмоподвеска, борта металлические, пол -ламинированная фанера 27мм, с TEBS-E | Бортовой, 2х-осный, пневмоподвеска, борта металлические, пол -ламинированная фанера 27мм, с TEBS-E |
Цена, руб. | 1 200 000 | 1 200 000 |
Бортовые полуприцепы Тонар-974613 предназначены для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
Технические характеристики | |
Модель | Тонар-974613 |
Масса перевозимого груза, кг | 26 000 |
Масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более, кг | 5 700 |
Полная масса полуприцепа, не более,кг | 31 700 |
Нагрузка на ССУ (седло), кг | 13 700 |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
13 740 (12 600) 2 550 1 990 |
Внутренняя длина, мм | 13 640 (12 500) |
Внутренняя ширина, мм | 2 480 |
Покрытие пола полуприцепа | ламинированная фанера 27мм |
Борта | металлические высотой 633 мм |
Радиус габарита передней части полуприцепа, не более, в стандартном положении, мм | 2 040 |
Максимальная скорость движения полуприцепа, км/ч | 100 |
Подвеска | |
Оси колес | Модель 9042 производства ООО МЗ «ТОНАР» |
Количество осей/колес | 2/4 (+1 запасное) |
Колеса | Дисковые 11,75х22,5 |
Шины | Бескамерные 385/65R 22,5 |
Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа |
Стояночная тормозная система | Механический привод от пружинных энергоаккумуляторов на задней оси |
Аварийная тормозная система | При обрыве соединительных магистралей с тягачем-рабочие тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа-пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Электрооборудование | Выполнено по однопроводной схеме с номинальным напряжением 24В |
Опорное устройство | на 24т. в исполнении, не требующего значительного технического обслуживания |
Рама | Сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, соединенных поперечинами. Шкворень можно переставлять вперед на 350 мм |
Пол | Ламинированная фанера с элементами крепления груза |
Система TEBS-E | установлена |
Модель |
974613-0000010 974613-0000021 |
974613-0000020-10 | 974613-0000022 | 974613-0000070-10 |
Высота ССУ (седла) мм |
1200 1350 |
1350 | 1440 | 1200 |
Внутренняя длина платформы, м | 12,5 | 13,6 | 12,5 | 13,6 |
Подвеска | Зависимая, с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | Зависимая, с пневматическими упругими элементами и телескопическими гидравлическими амортизаторами | рессорная | рессорная |
Особенности конструкции | с фитингами под установку контейнеров 1х40 2х20 | |||
Цена, руб.: - отгрузка с завода-изготовителя МЗ "Тонар" Москов.обл. - отгрузка с базы ЗАО "АПТ-ТД" г.Казань |
1 200 000 1 235 000 34 999 |
Запрос 35 000 |
34 999 |
34 999 |