Шасси МАЗ-6516B9-450 (6516W8-440, 6516V8-540), 8х4, 412 (400)л.с., г/п 30.3тн
Предназначен под установку различного специализированного оборудования
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 30 300 |
Масса снаряженного авто, кг | 11 425 |
Допустимая полная масса, кг | 41 800 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 15000 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 26800 |
Колесная формула | 8х4 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Подвеска | рессорная |
Тип кабины | Малая |
Объем топл. бака в л | 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-6516B9-450-000 | МАЗ-6516W8-440-000 | МАЗ-6516V8-540-000 |
---|---|---|---|
Марка двигателя | ЯМЗ-651.10 | Cummins ISLe 400 40 | MAN D2066LFL41 |
Мощность двигателя, л.с. | 412 | 400 | 400 |
Экологический класс Euro | 4 | 4 | 5 |
Коробка передач (Число передач КП) | 12JS200TA (12) | 12JS200TA (12) | ZF 16S2525TO (16) |
Цена, руб. |