Седельные тягачи МАЗ-6430B9-1420(-1470), 6х4, 420л.с., евро 4
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Экологический класс Euro | 4 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15 900 |
Допустимая полная масса, кг | 25 850 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Масса снаряженного авто, кг | 9 800 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 6 850 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 19 000 |
Колесная формула | 6х4 |
Передаточное число вед.мостов | 3.57 |
Тип кабины | Большая 6431 |
Кол-во спальных мест | 2 |
Объем топл бака в л | 500 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-6430B9-1420-010 | МАЗ-6430B9-1420-020 | МАЗ-6430B9-1470-010 | МАЗ-6430B9-1470-020 |
---|---|---|---|---|
Высота ССУ, мм | 1 350 | 1 250 | 1 350 | 1 250 |
КПП (кол-во передач) | ZF 16S2520ТО (16) | ZF 16S2520ТО (16) | 16JS200 TA (16) | 16JS200 TA (16) |
Размер шин | 315/80R22.5 | 295/80R22,5 | 315/80R22.5 | 295/80R22,5 |
Подвеска | Многолистовая со стабилизатором | Передняя: рессорная, задняя: пневматическая 4-х баллонная | Многолистовая со стабилизатором | Передняя: рессорная, задняя: пневматическая 4-х баллонная |
Цена, руб. |