Седельные тягачи МАЗ-5440B9-8429-013 (-8479-013), 4x2, 420л.с., евро 4, с гидроотбором
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда, в т.ч. c самосвальными полуприцепами
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | ЯМЗ 651.10 (Е-4) |
Мощность двигателя, л.с. | 420 |
Экологический класс Euro | 4 |
Высота ССУ, мм | 1 380 |
Нагрузка на ССУ, кг | 13 000 |
Допустимая полная масса, кг | 20 450 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 52000 |
Масса снаряженного авто, кг | 8 200 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 7 450 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 13 000 |
Колесная формула | 4х2 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Передаточное число вед.мостов | 4.20 |
Подвеска | рессорная многолистовая со стабилизатором |
Тип кабины | Большая 5440 |
Кол-во спальных мест | 2 |
Объем топл бака в л | 500 |
Комплектация | с гидроотбором |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-5440B9-8429-013 | МАЗ-5440B9-8479-013 |
---|---|---|
КПП (кол-во передач) | ZF 16S2520 TO (16) | 16JS200 TA (16) |
Цена, руб. |