Самосвал МАЗ-6517X5-480 (6517X9-410), вездеход 6х6, 330 (420)л.с., г/п 19тн, 12,5м3, задн.разгр.
Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в условиях бездорожья
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Экологический класс Euro | 4 |
грузоподъемность, кг | 19 000 |
Коробка передач (Число передач КП) | ЯМЗ-239 (9) |
объем кузова, куб.м | 12.50 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 26 000 |
колесная формула | 6х6 |
Размер шин | 12.00R20 |
подвеска | рессорная |
Тип кабины | Большая |
Объем топл. бака в л | 350 |
тип разгрузки | задняя |
Тип платформы | П-образная платформа, с мех. приводом заднего борта |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-6517X5-480-000 | МАЗ-6517X9-410-000 |
---|---|---|
марка двигателя | ЯМЗ-65853 | ЯМЗ-6585.10 |
мощность двигателя | 330 | 420 |
Масса снаряженного авто, кг | 14 100 | 14 500 |
Допустимая полная масса, кг | 33 250 | 33 500 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 7 250 | 7 500 |
Цена, руб. |