Самосвал МАЗ-5550V3-520, 4х2, 220л.с., г/п 10.7(12.3)тн, 6.2(8.4, 10.6)м3, задн.разгр.
Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
марка двигателя | MAN D0834LFL65 |
Экологический класс Euro | 4 |
мощность двигателя | 220 |
Коробка передач (Число передач КП) | ZF 6S800TO (6) |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 7 500 |
колесная формула | 4х2 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
подвеска | рессорная |
Тип кабины | Малая |
Объем топл. бака в л | 300 |
тип разгрузки | задняя |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-5550V3-520-001 | МАЗ-5550V3-520-012 |
---|---|---|
грузоподъемность, кг | 10 700 | 12 300 |
объем кузова, куб.м | 6.20 | 8.40 |
Масса снаряженного авто, кг | 8 125 | 8 325 |
Допустимая полная масса, кг | 19 000 | 20 500 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 11 500 | 13 000 |
комплектация | дополнительно надстав. борта (V=8.4v3) | дополнительно надстав. борта (V=10.6v3) |
Цена, руб. |