Самосвал МАЗ-5550B5-420/480, 4х2, 310л.с., г/п 10.2тн, 6.8(9.1)м3, 3-хсторон.разгр.
Предназначен для перевозки различных сыпучих грузов
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
марка двигателя | ЯМЗ-536.10(Евро-4) |
Экологический класс Euro | 4 |
мощность двигателя | 310 |
грузоподъемность, кг | 10 200 |
объем кузова, куб.м | 6.80 |
Масса снаряженного авто, кг | 8 725 |
Допустимая полная масса, кг | 19 000 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 37000 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 11 500 |
колесная формула | 4х2 |
Размер шин | 315/80R22,5 (12,00R20) |
Передаточное число вед.мостов | 6.40 |
подвеска | рессорная |
Тип кабины | малая |
Объем топл. бака в л | 300 |
тип разгрузки | 3-х сторонняя |
Базовая комплектация | Тип платформы: Самосвальная с трехсторонней разгрузкой |
комплектация | Дополнительно: надставные борта V=9.1м3 |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-5550B5-420-021 | МАЗ-5550B5-480-021 |
---|---|---|
Коробка передач (Число передач КП) | ZF 9S1310TO (9) | 9JS135A (9) |
Цена, руб. |