Бортовые тентованные грузовые автомобили МАЗ-6312B9-420 (-430/-470), 6х4, 412л.с., г/п 14,3тн, 44м3, евро 4
Предназначен для перевозки различных грузов, возможно его использование в составе автопоезда
Таблица общих характеристик
Технические характеристики | |
---|---|
Марка двигателя | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, л.с. | 412 |
Экологический класс Euro | 4 |
Объем кузова, м3 | 44.00 |
Грузоподъемность, кг | 14 250 |
Масса снаряженного авто, кг | 12 100 |
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 56500 |
Допустимая полная масса, кг | 26 500 |
Допустимая нагрузка на перед ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на зад ось, кг | 19000 |
Колесная формула | 6х4 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Тип кабины | Большая 6431 |
Кол-во спальных мест | 2 |
Объем топл. бака в л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
ТСУ | Беззазорная сцепка |
Базовая комплектация | Пневмо-электровыводы для подключения прицепа |
Таблица уникальных характеристик
Модель | МАЗ-6312B9-420-010 | МАЗ-6312B9-420-000 | МАЗ-6312B9-430-010 | МАЗ-6312B9-470-010 | МАЗ-6312B9-470-000 |
---|---|---|---|---|---|
Коробка передач (Число передач КП) | ZF 16S2520 TO (16) | ZF 16S2520 TO (16) | ТМ314.180 (14) | 12JS200TA (12) | 12JS200TA (12) |
Передаточное число вед.мостов | 3.86 | 3.86 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Подвеска | Многолистовая рессорно-балансирная | Малолистовая рессорно-балансирная | Многолистовая рессорно-балансирная | Малолистовая рессорно-балансирная | Многолистовая рессорно-балансирная |
Платформа | тентованная с задним пологом, стальные борта | тентованная с задним пологом, алюмин. борта | тентованная с задним пологом, стальные борта | тентованная с задним пологом, стальные борта | тентованная с задним пологом, алюмин. борта |
Цена, руб. |