Самосвал КамАЗ-6520, 6х4, 320(360,400)л.с., г/п 20тн, 12(20)м3

Грузовые автомобили - самосвалы КамАЗ-6520 предназначены для перевозки сыпучих строительных материалов.
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | КамАЗ-6520 |
Базовое шасси КАМАЗ | 6520 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Распределение массы и нагрузок | |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг: | 52 500 .. 53 100 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг: | 32 500 .. 33 100 |
на переднюю ось, кг: | 7 500 |
на задний мост, кг: | 25 000 .. 25 600 |
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 12 350 .. 12 950 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 20 000 |
Тип разгрузки | задняя |
Угол подъема кузова при выгрузке, град | 50 |
Объем кузова, м3: | 12 (20) |
Внутренние размеры кузова, мм длина ширина высота |
4 880 2 300 1 100 |
База автомобиля, мм: | 3 600 + 1 440 |
Объем топливного бака, л.: | 350 |
Размер шин: | 12.00 R20 (320 R508) |
Тип кабины: | без спального места |
Спальное место | - |
Модель | КамАЗ-6520-006 | КамАЗ-6520-029 | КамАЗ-6520-028-06 | КамАЗ-6520-26020-63 | КамАЗ-6520-26016-63 |
Двигатель | КамАЗ-740.61-320 (Евро-3) | КамАЗ-740.51-360 (Евро-3) | КамАЗ-740.63-400 (Евро-3) | ||
Тип | дизельный с турбонаддувом | ||||
Мощность двигателя, л.с. | 320 | 360 | 400 | ||
КПП | ZF16S (16) | ZF16 (16) | |||
Объем кузова, м3 | 12 | 20 | 12 | 20 | 16 |
ТСУ | нет | шкворень-петля с пневмо-гидро-электро выводами | нет | шкворень-петля с пневмо-гидро-электро выводами | |
Прочее | Рестайлинг и пневмоподвеска кабины | ||||
Цена, руб. | --- | --- | --- | --- | --- |
Особенности комплектации автомобиля:
МКБ, МОБ, КОМ ZF, мосты с разнесенными бортовыми редукторами. Задний брус безопасности, боковая защита. Гидроцилиндр подъема кузова телескопический, трехзвенный с дистационным управлением из кабины водителя. Сиденья водителя подрессоренное; ремни безопасности;подогреватель двигателя; АБС.